![]() |
|
|
Schmierung: | Fabrikgeschmiert | Schwingung: | 5/8 Zoll |
---|---|---|---|
Kompatibilität: | Passend für die meisten Motorräder | Innenbreite: | 6,35 Millimeter |
Typ: | O-RING | Pin Diameter: | 5.09 mm |
Zugfestigkeit: | 8000 Pfund | Typ der Hauptverbindung: | Klippe |
Wir können 420.428 Motorradketten liefern, 428 Motorradketten, 428H Motorradketten, 420 Motorradketten, 415 Motorradketten, 415H Motorradketten, 530 Motorradketten, 520 Motorradketten,630 Motorradkette, Motorradantriebsketten,Motorradrollenkette,Motorradketten,Motorradradketten,Motorradkette,Motorradkette,Motorradkettenarten:
Dienstleistung:
Schnelle Lieferung
Motorradketten werden nach DIN- oder ISO606-Standards hergestellt
Produzieren Sie als Ihre Muster oder Zeichnung
Motorradkettenspezifikation:25H,420,428,428H,520,530,O-RING-Kette verfügbar
Kette Nr. | Schwingung | mit einem Durchmesser von Durchmesser |
Breite zwischen Innenplatten |
Ausrüstung Durchmesser |
Ausrüstung Länge |
Innen Platte Tiefe |
Platte Stärke |
Zähigkeit Stärke |
Durchschnitt Zugfest Stärke |
Gewicht pro Zähler |
|
P | d1 maximal |
b1 Min. |
d2 maximal |
L maximal |
Lc maximal |
H2 maximal |
T maximal |
Q Min. |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | kN | Gewicht | |
420OR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.62 |
420HOR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 18.80 | 20.10 | 12.00 | 2.03 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.74 |
428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.70 | 22.70 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 | 0.85 |
50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 1.12 |
520OR | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.11 |
520F1OR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.09 |
520F2OR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.30 | 24.10 | 25.50 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.21 |
Kraftfahrzeug | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.80 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 0.96 |
520HOR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.26 |
525OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 21.50 | 22.90 | 15.09 | 2.03 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.30 |
525F1OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.16 |
520F14OR | 15.875 | 10.20 | 6.25 | 5.09 | 19.90 | - | 14.90 | 1.80 | 28.4/6391 | 30.60 | 0.92 |
525HOR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.50 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.44 |
530HOR | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 | 1.39 |
630F1OR | 19.050 | 11.91 | 9.53 | 5.94 | 25.50 | 27.30 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7149 | 35.00 | 1.50 |
Unsere Ketten sind mit Fabrikfett geschmiert, so dass sie sofort einsatzbereit sind.Damit sind sie eine vielseitige Wahl für alle, die eine neue Kette benötigen..
Die MW Motorradkette hat eine Innenbreite von 6,35 mm und einen Rollendurchmesser von 10,16 mm, was sie perfekt für Kettenantriebe macht.Sicherstellung einer reibungslosen und effizienten Fahrt.
Unsere Motorradketten eignen sich für eine Vielzahl von Anlässen und Szenarien.Unsere Ketten eignen sich auch für diejenigen, die an Motorradrennen oder Geländeaktivitäten teilnehmen.
Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie unsere Motorradketten mit unserer Kettenspur-Schutzserie kombinieren, die Ihre Kette zusätzlich schützt, ihre Langlebigkeit gewährleistet und Unfälle verhindert.
Wählen Sie MW für Ihre Motorradkette und erleben Sie eine reibungslose und effiziente Fahrt.
A: Die Marke dieser Motorradkette ist MW.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Motorradkette?
A: Leider gibt es für diese spezifische Motorradkette keine Modellnummer.
F: Wo wird diese Motorradkette hergestellt?
A: Diese Motorradkette wird in China hergestellt.
F: Mit welcher Art von Motorrad ist diese Kette kompatibel?
A: Diese Kette ist mit einer Vielzahl von Motorrädern kompatibel, aber es ist wichtig, die Spezifikationen und Anforderungen für Ihre spezifische Marke und Ihr spezifisches Modell zu überprüfen.
F: Welche Wartung wird für diese Motorradkette empfohlen?
A: Es wird empfohlen, die Kette regelmäßig zu reinigen und zu schmieren, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Ansprechpartner: Mrs. Lily Mao
Telefon: 008613588811830
Faxen: 86-571-88844378