![]() |
|
|
Länge: | 120 Verknüpfungen | Innenbreite: | 6,35 Millimeter |
---|---|---|---|
Typ der Hauptverbindung: | Klippe | Gewicht: | 2.5 Pfund |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schwingung: | 5/8 Zoll |
Farbe: | Schwarz | Außenbreite: | 9.53 mm |
Mit einer Außenbreite von 9,53 mm und einem Abstand von 5/8 Zoll sind unsere Motorradketten für Stärke und Geschwindigkeit optimiert.Sie eignen sich auch für die anspruchsvollsten Anwendungen.Egal, ob Sie auf Ihrem Elektromotorrad fahren oder auf Ihrer traditionellen Fahrt unterwegs sind, unsere Ketten bieten Ihnen die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie brauchen.
Unsere Motorradketten sind in einer schlanken schwarzen Farbe erhältlich, die jedes Motorrad ergänzen wird.Diese Ketten passen nahtlos in das Design Ihres Fahrrads..
Bei uns ist es unser Anliegen, unseren Kunden die hochwertigsten Fahrradteile auf dem Markt zu liefern.Egal, ob Sie ein professioneller Reiter oder ein Wochenendkrieger sind., können Sie darauf vertrauen, dass unsere Ketten die Leistung und Haltbarkeit liefern, die Sie benötigen.
Erweitern Sie Ihre Fahrt noch heute mit unseren Motorradketten mit ihrer außergewöhnlichen Festigkeit, Kompatibilität mit den meisten Motorrädern und schlankem schwarzen Design.Diese Ketten sind die perfekte Ergänzung zum Arsenal eines jeden Reiters.Bestellen Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied selbst!
Zugfestigkeit | 8000 Pfund |
Farbe | Schwarz |
Innenbreite | 6.35 mm |
Typ der Hauptverbindung | Klippe |
Schmierung | Fabrikgeschmiert |
Länge | 120 Links |
Typ | O-Ring |
Durchmesser der Nadel | 5.09 mm |
Durchmesser der Walze | 10.16 mm |
Gewicht | 2.5 Pfund |
ISO-Nummern Kette - Nein. Ich weiß nicht. |
Kette Nr. | Schwingung | mit einem Durchmesser von Durchmesser |
Breite zwischen Innenplatten |
Ausrüstung Durchmesser |
Ausrüstung Länge |
Innen Platte Tiefe |
Platte Stärke |
Zähigkeit Stärke |
Durchschnitt Zugfest Stärke |
Gewicht pro Zähler |
|
P | d1 maximal |
b1 Min. |
d2 maximal |
L maximal |
Lc maximal |
H2 maximal |
t/T maximal |
Q Min. |
Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/lbf | kN | Gewicht | ||
- | *T3F | 9.525 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 18.60 | 20.00 | 9.30 | 1.85/1.50 | 11.80/2653 | 13.6 | 0.61 |
420 | 420 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.70 | 16.10 | 12.00 | 1.50 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.55 |
- | 420F3 | 12.700 | 7.77 | 6.40 | 3.97 | 15.00 | 16.60 | 11.80 | 1.60/1.45 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.64 |
- | 420HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | 18.40 | 12.00 | 2.03 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.76 |
- | 420HT | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | - | 12.00 | 2.03 | 21.40/4811 | 23.5 | 0.76 |
428 | 428 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.70 |
- | 428F1 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 16.70 | 18.05 | 11.80 | 1.60 | 17.15/3855 | 19.4 | 0.71 |
- | 428DS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 17.90 | 19.30 | 12.00 | 1.85 | 18.62/4186 | 21.0 | 0.76 |
428MH | 428H | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.79 |
- | 428HF1 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 17.90 | 19.00 | 11.80 | 1.80 | 19.50/4384 | 20.7 | 0.74 |
- | 428HSH | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.00 | - | 12.00 | 2.42 | 27.00/6070 | 29.4 | 0.89 |
- | 428HF4 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 18.90 | 20.10 | 11.80 | 2.03 | 20.50/4609 | 23.4 | 0.82 |
- | 428HD | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.85 |
- | 428F3 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.70 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.77 |
- | 428F4 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.72 |
* Buschkette:d1 in der Tabelle gibt den Außendurchmesser des Busches an. |
Die MW Motorradketten sind mit einem Master-Link-Clip ausgelegt, der eine einfache Installation und Entfernung ermöglicht.Damit ist es eine langlebige und zuverlässige Option für Ihr Motorrad..
Die MW Motorradketten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Szenarien.Dieses Produkt ist perfekt für Sie.Es ist besonders nützlich für diejenigen, die Fernfahrten oder Offroad-Abenteuer genießen, da es dem Verschleiß des rauen Geländes standhält.
Eine weitere großartige Verwendung für die MW Motorradketten ist für Kettenriemen Taschen. Dieses Produkt ist perfekt für alle, die eine langlebige Kette für ihre Tasche suchen.Die Festigkeit und Zuverlässigkeit der Kette machen sie zu einer idealen Wahl, um Ihre Tasche an Ihr Fahrrad zu befestigen, um sicherzustellen, dass es während der Fahrt an Ort und Stelle bleibt.
Schließlich eignen sich die MW Motorradketten auch perfekt für kommerzielle Spin Bikes.Die Dauerhaftigkeit und Festigkeit der Kette machen sie zu einer idealen Wahl für gewerbliche Anlagen, so dass Ihr Spin-Bike noch viele Jahre hält.
- Was ist das?Wie heißt diese Motorradkette?
A:Der Markenname dieser Motorradkette ist MW.
- Was ist das?Wo wird diese Motorradkette hergestellt?
A:Diese Motorradkette ist in China hergestellt.
- Was ist das?Wie lautet die Modellnummer dieser Motorradkette?
A:Diese Motorradkette hat keine spezifische Modellnummer.
- Was ist das?Ist diese Motorradkette mit allen Motorradtypen kompatibel?
A:Diese Motorradkette ist mit den meisten Motorradtypen kompatibel. Es wird jedoch immer empfohlen, vor dem Kauf die Spezifikationen des Herstellers für Ihr spezifisches Motorrad zu überprüfen.
- Was ist das?Ist diese Motorradkette vorgeschmiert?
A:Ja, diese Motorradkette ist vorgeschmiert.
Ansprechpartner: Mrs. Lily Mao
Telefon: 008613588811830
Faxen: 86-571-88844378